Hamburg'da 2024 yılının ilk yarısında toplam 11.187 bebek dünyaya geldi. Doğum sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre üç yıl aradan sonra ilk kez artış göstererek yüksek seviyesini korudu. Bu dönemde 10.976 doğum gerçekleşti.
En yüksek doğum sayıları, büyük doğum hastanelerinde kaydedildi: Asklepios Klinik Barmbek, Asklepios Klinik Altona, Katholisches Marienkrankenhaus, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ve Albertinen Krankenhaus. Özellikle Albertinen Krankenhaus, doğum sayısında en büyük artışı göstererek Asklepios Klinik Barmbek'in önünde yer aldı.
Doğum evlerindeki doğum sayıları ise 2023 yılının ilk yarısına göre yaklaşık olarak aynı seviyede kaldı. Genel olarak, doğum evlerinde gerçekleşen doğumlar, Hamburg'daki toplam doğumların yüzde 1'inden biraz fazlasını oluşturuyor.
Hamburg Hastaneleri ve Doğum Evlerinde Doğumlar ve Dünyaya Gelen Bebekler – 2022, 2023 ve 2024 Yarı Yıl Verileri
Krankenhäuser (alphabetisch sortiert) | Geburten 1. Halbjahr | Geborene Kinder 1. Halbjahr * | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 279 | 277 | 308 | 277 | 275 | 308 |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 513 | 609 | 542 | 513 | 608 | 539 |
Albertinen Krankenhaus | 1.351 | 1.171 | 1.362 | 1.365 | 1.173 | 1.370 |
Asklepios Klinik Altona | 1.652 | 1.610 | 1.471 | 1.683 | 1.643 | 1.499 |
Asklepios Klinik Barmbek | 1.475 | 1.335 | 1.497 | 1.496 | 1.390 | 1.568 |
Asklepios Klinik Nord | 834 | 908 | 853 | 844 | 917 | 866 |
Asklepios Klinik Wandsbek | 457 | 493 | 474 | 455 | 494 | 471 |
Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus | 582 | 578 | 589 | 580 | 577 | 590 |
Helios Mariahilf Klinik | 875 | 777 | 822 | 881 | 783 | 827 |
Katholisches Marienkrankenhaus | 1.558 | 1.565 | 1.464 | 1.572 | 1.582 | 1.478 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 1.422 | 1.388 | 1.450 | 1.495 | 1.471 | 1.531 |
Krankenhäuser insgesamt | 10.998 | 10.711 | 10.832 | 11.161 | 10.913 | 11.047 |
|
|
|
|
|
| |
Elbhebammen | 6 | 16 | 18 | 6 | 16 | 14 |
Geburtshaus Hamburg | 65 | 75 | 75 | 65 | 75 | 75 |
Haus für Geburt und Gesundheit | 17 | 45 | 51 | 17 | 45 | 51 |
|
|
|
|
|
| |
Einrichtungen insgesamt | 11.086 | 10.847 | 10.976 | 11.249 | 11.049 | 11.187 |
Quelle: Angaben der Hamburger Krankenhäuser und Geburtshäuser *ohne totgeborene Kinder |
Hamburg'daki doğum oranları ve bebek sayısındaki bu artış, şehirdeki doğum hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle büyük hastanelerdeki doğumların sayısındaki artış, bu sağlık kuruluşlarının kapasitelerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Doğum evlerindeki doğum oranlarının sabit kalması ise alternatif doğum yöntemlerine olan ilginin devam ettiğini ortaya koyuyor.
Hamburg, bu dönemde doğum oranlarıyla Almanya'da dikkat çeken şehirlerden biri olmayı sürdürüyor. Şehirdeki sağlık hizmetlerinin kalitesi ve kapsamı, bu artışın önemli faktörlerinden biri olarak görülüyor.
www.gazetehamburg.com