Bei 10.847 Geburten kamen im ersten Halbjahr 2023 in Hamburg 11.049 Kinder zur Welt. Damit liegen die Geburtenzahlen insgesamt weiterhin auf einem hohen Niveau, sind aber wie auch schon im Vorjahr leicht rückläufig.
Die höchsten Zahlen registrierten die großen Geburtskliniken: die Asklepios Klinik Altona, das Katholische Marienkrankenhaus, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die Asklepios Klinik Barmbek sowie das Albertinen Krankenhaus. Mit Ausnahme des Katholischen Marienkrankenhauses sind die Geburtenzahlen in allen genannten Kliniken im Vergleich zum 1. Halbjahr des Vorjahres zurückgegangen.
In den drei Hamburger Geburtshäusern zeigt sich ein positiver Trend: Die Geburtenzahlen sind im Vergleich zu 2022 deutlich gestiegen. Insgesamt beträgt der Anteil der Geburten in Geburtshäusern etwas über 1 Prozent der Gesamtgeburtenzahl in Hamburg.
Geburten und geborene Kinder in den Hamburger Krankenhäusern und den Geburtshäusern – Halbjahreszahlen 2021, 2022 und 2023
Krankenhäuser (alphabetisch sortiert) | Geburten 1. Halbjahr | Geborene Kinder 1. Halbjahr * | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 356 | 279 | 277 | 356 | 277 | 275 |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 594 | 513 | 609 | 594 | 513 | 608 |
Albertinen-Krankenhaus | 1.659 | 1.351 | 1.171 | 1.675 | 1.365 | 1.173 |
Asklepios Klinik Altona | 1.816 | 1.652 | 1.610 | 1.871 | 1.683 | 1.643 |
Asklepios Klinik Barmbek | 1.554 | 1.475 | 1.335 | 1.581 | 1.496 | 1.390 |
Asklepios Klinik Nord | 917 | 834 | 908 | 934 | 844 | 917 |
Asklepios Klinik Wandsbek | 483 | 457 | 493 | 495 | 455 | 494 |
Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus | 636 | 582 | 578 | 638 | 580 | 577 |
Helios Mariahilf Klinik | 803 | 875 | 777 | 809 | 881 | 783 |
Katholisches Marienkrankenhaus | 1.741 | 1.558 | 1.565 | 1.772 | 1.572 | 1.582 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 1.660 | 1.422 | 1.388 | 1.761 | 1.495 | 1.471 |
Krankenhäuser insgesamt | 12.219 | 10.998 | 10.711 | 12.486 | 11.161 | 10.913 |
|
|
|
|
|
| |
Elbhebammen | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 |
Geburtshaus Hamburg | 48 | 65 | 75 | 48 | 65 | 75 |
Haus für Geburt und Gesundheit |
| 17 | 45 |
| 17 | 45 |
|
|
|
|
|
| |
Einrichtungen insgesamt | 12.293 | 11.086 | 10.847 | 12.560 | 11.249 | 11.049 |
Quelle: Angaben der Hamburger Krankenhäuser und Geburtshäuser *ohne totgeborene Kinder |
Quelle: Angaben der Hamburger Krankenhäuser und Geburtshäuser
Vorläufige Halbjahresdaten vorbehaltlich späterer Korrekturmeldungen
*ohne totgeborene Kinder